1. Melodifestivalen 2006: 4 240 000
2. Melodifestivalen 2000: 4 175 000
3. Melodifestivalen 2004: 4 105 000
4. Melodifestivalen 2012: 4 090 000
5. Melodifestivalen 2005: 4 055 000
6. Melodifestivalen 2008: 4 045 000
7. Melodifestivalen 2007: 3 975 000
8. Melodifestivalen 2010: 3 870 000
9. Melodifestivalen 2001: 3 840 000
10. Melodifestivalen 2003: 3 815 000
11. Melodifestivalen 1996: 3 730 000
12. Melodifestivalen 2002: 3 720 000
13. Melodifestivalen 1994: 3 700 000
14. Melodifestivalen 2011: 3 670 000
15. Melodifestivalen 1995: 3 630 000
16. Melodifestivalen 2009: 3 590 000
17. Melodifestivalen 1999: 3 210 000
18. Melodifestivalen 1997: 2 955 000
19. Melodifestivalen 1998: 2 880 000
Sem comentários:
Enviar um comentário