Foram recentemente publicados os resultados relativos á audiência da final sueca.Lentamente o impacto do programa está a descer ano apoós ano,tendo perdido cerca de um milhão de espectadores,entre 2006 e 2011.
2011: 3 567 000
2010: 3 870 000
2009: 3 592 000
2008: 4 025 000
2007: 3 975 000
2006: 4 240 000
2005: 4 055 000
2004: 4 105 000
2003: 3 815 000
2002: 3 720 000
2010: 3 870 000
2009: 3 592 000
2008: 4 025 000
2007: 3 975 000
2006: 4 240 000
2005: 4 055 000
2004: 4 105 000
2003: 3 815 000
2002: 3 720 000
Publicado por:Nuno Eira
Sem comentários:
Enviar um comentário